IBL (Internationale-Bodensee-Leichtathletik)
IBL - Schüler - Mehrkampfmeisterschaften 2005
am 24.09.2005 in Memmingen - BBZ Memmingen
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler A 4-Kampf
24.09.2005
Schüler A 4-Kampf M 14 --
100 m, Weit, Hoch, Kugel (4 Kg)
1. und IBL Meister
317 Kistler, Martin 91 TG Biberach 1847 e. V. 2.175
12,60 - 5,70 - 1,64 - 11,51
2. 310 Meggle, Fabian 91 TSV Stötten 2.098
13,00 - 5,60 - 1,60 - 11,21
3. 324 Hein, Alexander 91 TSV Oberreitnau 2.011
12,56 - 5,35 - 1,60 - 8,81
3. 383 Schreier, Niklas 91 LG östlicher Bodenseekrei 2.011
12,02 - 5,45 - 1,32 - 10,72
5. 382 Gillich, Stefan 91 LG östlicher Bodenseekrei 2.004
13,23 - 4,54 - 1,60 - 12,07
6. 241 Brehm, Andreas 91 TV Kempten 1.917
12,95 - 4,98 - 1,52 - 9,21
7. 255 Brombeiß, Maximilian 91 TSV Lindau 1.898
13,26 - 5,10 - 1,52 - 9,13
8. 295 Rist, Pius 91 LG Kottern-Durach 1.857
13,38 - 5,03 - 1,60 - 7,75
9. 335 Loesaus, Björn 91 DJK Memmingen 1.817
13,18 - 4,49 - 1,40 - 9,98
10. 384 Funke, Fabian 91 LG östlicher Bodenseekrei 1.789
13,80 - 4,20 - 1,48 - 10,29
11. 294 Cersausky, Florian 91 LG Kottern-Durach 1.759
13,24 - 4,40 - 1,52 - 7,68
12. 240 Schädle, Dennis 91 TV Kempten 1.588
14,27 - 4,28 - 1,40 - 7,36
13. 203 Wilson, Robbie 91 LG Salemertal 1.542
14,64 - 3,93 - 1,36 - 8,22
14. 293 Gruber, Matthias 91 LG Kottern-Durach 1.456
13,84 - 4,66 - 1,24 - 5,19
15. 202 Bosch, Michael 91 LG Salemertal 1.440
14,55 - 4,25 - 1,32 - 5,81
24.09.2005
Schüler A 4-Kampf M 15 --
100 m, Weit, Hoch, Kugel (4 Kg)
1. und IBL Meister
201 Huber, Patrick 90 LG Salemertal 2.270
12,24 - 5,67 - 1,72 - 12,08
2. 254 Holl, Maximilian 90 TSV Lindau 2.229
11,83 - 5,65 - 1,64 - 11,03
3. 325 Huber, Philipp 90 Raiffeisen TS Gisingen 2.166
12,00 - 5,88 - 1,60 - 9,90
4. 238 Schießl, Bernhard 90 TV Kempten 2.075
12,91 - 5,10 - 1,56 - 12,19
5. 331 Neidhardt, Wolfgang 90 DJK Memmingen 2.024
13,35 - 5,44 - 1,60 - 10,51
6. 316 Kolenc, Cornelius 90 TG Biberach 1847 e. V. 1.956
12,59 - 5,36 - 1,48 - 8,98
7. 190 Wagegg, Marco 90 TSG Leutkirch 1.950
13,03 - 5,30 - 1,48 - 9,86
8. 334 Redle, Ryan 90 DJK Memmingen 1.868
13,15 - 4,60 - 1,32 - 11,93
9. 380 Gillich, Jochen 90 LG östlicher Bodenseekrei 1.818
13,50 - 3,96 - 1,56 - 10,09
10. 381 Bucher, Philipp 90 LG östlicher Bodenseekrei 1.788
13,97 - 4,16 - 1,36 - 12,24
11. 239 Recher, Nicolas 90 TV Kempten 1.658
13,35 - 4,62 - 1,28 - 7,93
333 Reichel, Andreas 90 DJK Memmingen 0
12,20 - 5,67 - n.a. - 9,67
Außer Wertung
176 Lehner, Achim 90 TSV Friedberg 2.500
11,87 - 6,28 - 1,64 - 16,99
24.09.2005
Schüler A 4-Kampf --
100 m, Weit, Hoch, Kugel (4 Kg)
1. und IBL Meister
LG östlicher Bodenseekreis 9.410
383 Schreier, Niklas 91 2.011
382 Gillich, Stefan 91 2.004
380 Gillich, Jochen 90 1.818
384 Funke, Fabian 91 1.789
381 Bucher, Philipp 90 1.788
Schüler B 4-Kampf
24.09.2005
Schüler B 4-Kampf M 12 --
75 m, Weit, Hoch, Ball (200 g)
1. und IBL Bester
319 Magg, Marvin 93 MTG Wangen 1.877
10,14 - 4,98 - 1,48 - 51,00
2. 261 Meier, Daniel 93 Raiffeisen TS Gisingen 1.573
11,27 - 4,29 - 1,36 - 41,50
3. 342 Kunz, Denis 93 DJK Memmingen 1.531
10,71 - 4,32 - 1,24 - 36,50
4. 214 Stodtko, Elias 93 LG Salemertal 1.523
11,56 - 4,04 - 1,36 - 42,00
5. 330 Rümmele, Felix 93 ULC Dornbirn 1.517
11,32 - 4,02 - 1,32 - 41,50
6. 262 Weber, Konstantin 94 Raiffeisen TS Gisingen 1.513
11,05 - 4,19 - 1,24 - 41,00
7. 213 Theurer, Thomas 93 LG Salemertal 1.488
11,20 - 4,17 - 1,24 - 39,50
8. 299 Maucher, Ralf 93 SV Kirchdorf Iller 1.469
11,61 - 3,94 - 1,36 - 36,00
9. 343 Rinderle, Johannes 93 DJK Memmingen 1.338
11,61 - 3,90 - 1,20 - 30,50
10. 341 Löw, Jörg 93 DJK Memmingen 1.284
11,77 - 3,57 - 1,16 - 33,50
11. 288 Schorer, Maximilian 93 TV Türkheim 1.227
11,92 - 3,34 - 1,20 - 28,00
12. 289 Grabczak, Mateusz 93 TV Türkheim 1.220
11,74 - 3,10 - 1,16 - 32,50
13. 344 Grasnick, Rene 93 DJK Memmingen 1.127
12,78 - 3,11 - 1,12 - 33,50
24.09.2005
Schüler B 4-Kampf M 13 --
75 m, Weit, Hoch, Ball (200 g)
1. und IBL Bester
318 Müller, Fabian 92 MTG Wangen 2.132
9,39 - 5,55 - 1,60 - 60,00
2. 237 Kabucov, Roman 92 TV Kempten 1.879
9,78 - 5,24 - 1,48 - 40,00
3. 236 Schmid, Tobias 92 TV Kempten 1.788
10,67 - 4,65 - 1,48 - 51,00
4. 234 Stracke, Sven 92 TV Kempten 1.782
10,57 - 4,72 - 1,48 - 47,00
5. 298 Redle, Jörg 92 SV Kirchdorf Iller 1.749
10,42 - 4,49 - 1,40 - 50,00
6. 260 Rosenkranz, Benjamin 92 Raiffeisen TS Gisingen 1.730
10,78 - 4,34 - 1,40 - 56,00
7. 370 Kofler, Patrick 92 TSV Ottobeuren 1.711
11,04 - 4,49 - 1,36 - 58,00
8. 233 Schlagenhaft, Markus 92 TV Kempten 1.663
10,33 - 4,29 - 1,40 - 38,00
9. 258 Schatzmann, Christoph 92 Raiffeisen TS Gisingen 1.656
10,98 - 4,61 - 1,36 - 45,00
9. 271 Heppeler, Felix 92 TV Kressbronn 1.656
10,94 - 4,53 - 1,36 - 46,00
11. 338 Loesaus, Sven 92 DJK Memmingen 1.571
10,83 - 4,17 - 1,24 - 47,50
11. 309 Gnedel, Maximilian 92 TSV Stötten 1.571
10,42 - 4,33 - 1,24 - 38,00
13. 235 Borchardt, Wolfgang 92 TV Kempten 1.553
10,87 - 4,69 - 1,32 - 30,00
14. 290 Zacher, Paul 92 TV Türkheim 1.480
11,15 - 4,04 - 1,24 - 40,00
15. 211 Müller, Patrick 92 LG Salemertal 1.470
11,12 - 3,96 - 1,28 - 36,00
16. 259 Wiederin, Matthias 92 Raiffeisen TS Gisingen 1.459
11,31 - 4,08 - 1,24 - 38,00
17. 340 Zink, Manuel 92 DJK Memmingen 795
13,25 - 2,89 - o.g.V. - 33,50
24.09.2005
Schüler B 4-Kampf --
75 m, Weit, Hoch, Ball (200 g)
1. und IBL Bester
BY TV Kempten 8.665
237 Kabucov, Roman 92 1.879
236 Schmid, Tobias 92 1.788
234 Stracke, Sven 92 1.782
233 Schlagenhaft, Markus 92 1.663
235 Borchardt, Wolfgang 92 1.553
2. Raiffeisen TS Gisingen 7.931
260 Rosenkranz, Benjamin 92 1.730
258 Schatzmann, Christoph 92 1.656
261 Meier, Daniel 93 1.573
262 Weber, Konstantin 94 1.513
259 Wiederin, Matthias 92 1.459
3. BY DJK Memmingen 6.851
338 Loesaus, Sven 92 1.571
342 Kunz, Denis 93 1.531
343 Rinderle, Johannes 93 1.338
341 Löw, Jörg 93 1.284
344 Grasnick, Rene 93 1.127
Schüler C 3-Kampf
24.09.2005
Schüler C 3-Kampf M 10 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. 188 Stoinski, Robin 95 TSV Oberreitnau 1.130
7,86 - 4,35 - 41,50
2. 196 Pfeiffer, Tim 95 SC Vöhringen 1.122
7,57 - 4,07 - 40,00
3. 227 Theurer, Christoph 95 LG Salemertal 991
8,67 - 3,68 - 45,00
4. 232 Schwager, Josua 95 LA-Riege Matzingen 987
7,89 - 3,86 - 30,50
5. 385 Schreier, Jonas 95 LG östlicher Bodenseekrei 969
8,40 - 3,78 - 36,50
6. 195 Özdogan, David 95 SC Vöhringen 959
8,09 - 3,51 - 35,00
7. 281 Rummel, Josef 95 TV Türkheim 939
8,52 - 3,66 - 36,00
8. 282 Wexel, Florian 95 TV Türkheim 927
8,18 - 3,84 - 27,50
9. 368 Pfalzer, Milan 96 DJK Memmingen 880
8,70 - 3,38 - 35,00
10. 226 Zengerle, Axel 95 LG Salemertal 878
8,77 - 3,39 - 35,50
11. 366 Alaka, Jeremias 95 DJK Memmingen 874
8,44 - 3,59 - 28,00
12. 224 Anhorn, Dominik 95 LG Salemertal 823
8,68 - 3,33 - 28,50
13. 379 Otkin, Dietmar 95 DJK Memmingen 817
8,77 - 3,32 - 29,00
14. 225 Gleixner, Ferdinand 95 LG Salemertal 762
9,02 - 3,30 - 25,50
15. 367 Göser, Niko 96 DJK Memmingen 745
9,32 - 3,72 - 21,00
16. 369 Stempfel, Benedikt 96 DJK Memmingen 717
9,12 - 2,86 - 28,00
24.09.2005
Schüler C 3-Kampf M 11 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. 221 Gleixner, Sebastian 94 LG Salemertal 1.195
7,66 - 4,58 - 44,00
2. 193 Funk, Stefan 94 SC Vöhringen 1.115
7,70 - 3,78 - 46,00
3. 220 Dorn, Josef 94 LG Salemertal 1.069
7,94 - 4,05 - 39,00
4. 223 Kasperczak, Stephan 94 LG Salemertal 1.038
8,35 - 3,89 - 43,50
5. 230 Bischof, Patrick 94 LA-Riege Matzingen 969
8,34 - 3,73 - 36,50
6. 194 Macho, Lukas 94 SC Vöhringen 942
8,43 - 3,61 - 36,00
274 Heim, Julian 94 TV Kressbronn 0
n.a. - - o.g.V.
275 Schlosser, Lucas 94 TV Kressbronn 0
n.a. - - o.g.V.
24.09.2005
Schüler C 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. LG Salemertal 5.171
221 Gleixner, Sebastian 94 1.195
220 Dorn, Josef 94 1.069
223 Kasperczak, Stephan 94 1.038
227 Theurer, Christoph 95 991
226 Zengerle, Axel 95 878
2. BY DJK Memmingen 4.033
368 Pfalzer, Milan 96 880
366 Alaka, Jeremias 95 874
379 Otkin, Dietmar 95 817
367 Göser, Niko 96 745
369 Stempfel, Benedikt 96 717
Schülerinnen A 4-Kampf
24.09.2005
Schülerinnen A 4-Kampf W 14 --
100 m, Weit, Hoch, Kugel (3 Kg)
1. und IBL Meisterin
175 Reitmeier, Caroline 91 TSV Marktoberdorf 2.054
12,95 - 4,90 - 1,56 - 8,46
2. 328 Dorfer, Raffaela 91 ULC Dornbirn 2.012
13,11 - 5,00 - 1,44 - 9,25
3. 345 Wörner, Natalie 91 DJK Memmingen 1.974
13,24 - 4,82 - 1,44 - 9,10
4. 245 Hörmann, Sarah 91 TSV Wiggensbach 1.870
13,52 - 4,54 - 1,48 - 7,43
5. 198 Maurus, Anna 91 TV Haldenwang 1.812
13,91 - 4,66 - 1,36 - 8,17
6. 348 Nägele, Katharina 91 DJK Memmingen 1.759
14,72 - 4,51 - 1,36 - 8,74
7. 208 Haber, Carina 91 LG Salemertal 1.735
14,63 - 4,33 - 1,36 - 8,50
8. 314 Jakob, Isabel 91 LG Kaufbeuren 1.729
14,37 - 4,50 - 1,44 - 6,45
9. 349 Roithmeier, Michaela 91 DJK Memmingen 1.727
13,61 - 4,12 - 1,32 - 7,66
10. 243 Buhmann, Anna 91 TSV Wiggensbach 1.721
14,30 - 4,29 - 1,32 - 8,30
11. 246 Wagner, Patricia 91 TSV Wiggensbach 1.716
14,79 - 3,82 - 1,48 - 8,06
12. 191 Mattwich, Veronika 91 TV Memmingen 1.709
14,87 - 4,50 - 1,44 - 6,77
13. 347 Brütting, Jana 91 DJK Memmingen 1.702
13,98 - 4,62 - 1,40 - 5,58
14. 199 Trinkwalder, Eva 91 TV Haldenwang 1.683
14,25 - 4,12 - 1,36 - 7,26
15. 244 Rietzler, Anna 91 TSV Wiggensbach 1.631
14,29 - 4,25 - 1,24 - 7,53
16. 315 Birkhold, Nina 91 LG Kaufbeuren 1.627
14,31 - 4,39 - 1,28 - 6,61
17. 210 Müller, Selina 91 LG Salemertal 1.589
14,60 - 4,13 - 1,24 - 7,44
18. 292 Haas, Sandra 91 LG Kottern-Durach 1.587
14,49 - 4,11 - 1,20 - 7,88
19. 346 Reichel, Monika 91 DJK Memmingen 1.582
14,28 - 4,16 - 1,28 - 6,20
20. 351 Glowa, Monika 91 DJK Memmingen 1.574
14,73 - 3,88 - 1,28 - 7,39
21. 350 Braumüller, Michaela 91 DJK Memmingen 1.563
14,83 - 4,34 - 1,28 - 6,18
22. 256 Martin, Katrin 91 TSV Lindau 1.561
14,08 - 3,95 - 1,28 - 5,98
23. 301 Schmeißer, Vivien-Sarah 91 SV Kirchdorf Iller 1.537
14,04 - 3,42 - 1,28 - 6,75
24. 209 Gleixner, Anna-Maria 91 LG Salemertal 1.460
15,37 - 3,50 - 1,20 - 8,04
24.09.2005
Schülerinnen A 4-Kampf W 15 --
100 m, Weit, Hoch, Kugel (3 Kg)
1. und IBL Meisterin
326 Lörenz, Tanja 90 ULC Dornbirn 2.116
13,63 - 5,19 - 1,60 - 10,05
2. 263 Burtscher, Laura 90 Raiffeisen TS Gisingen 2.073
13,35 - 4,67 - 1,60 - 9,79
3. 327 Rümmele, Laura 90 ULC Dornbirn 2.064
13,13 - 5,38 - 1,48 - 9,00
4. 242 Müller, Ramona 90 TSV Wiggensbach 1.918
14,31 - 4,84 - 1,40 - 10,41
5. 312 Hölzler, Katharina 90 LG Westallgäu 1.917
13,35 - 4,88 - 1,48 - 7,30
6. 187 Holzheu, Simone 90 SC Ronsberg 1.821
14,37 - 4,54 - 1,40 - 8,94
7. 264 Hartl, Jacqueline 90 Raiffeisen TS Gisingen 1.810
13,81 - 4,41 - 1,40 - 8,03
8. 249 Mayr, Sabine 90 TSV Bad Wörishofen 1.787
14,03 - 4,59 - 1,32 - 8,58
9. 313 Wurm, Christina 90 LG Westallgäu 1.782
14,14 - 4,58 - 1,44 - 7,00
10. 300 Schöniger, Ines 90 SV Kirchdorf Iller 1.779
14,39 - 4,38 - 1,40 - 8,42
11. 206 Dorn, Clara 90 LG Salemertal 1.702
15,51 - 4,16 - 1,36 - 9,62
12. 265 Dunst, Stefanie 90 Raiffeisen TS Gisingen 1.689
14,17 - 4,52 - 1,24 - 7,93
13. 291 Hartl, Eva 90 LG Kottern-Durach 1.669
15,11 - 4,25 - 1,32 - 8,52
14. 250 Böhm, Sabrina 90 TSV Bad Wörishofen 1.528
15,48 - 3,66 - 1,24 - 8,68
24.09.2005
Schülerinnen A 4-Kampf --
100 m, Weit, Hoch, Kugel (3 Kg)
1. und IBL Meister
BY TSV Wiggensbach 8.856
242 Müller, Ramona 90 1.918
245 Hörmann, Sarah 91 1.870
243 Buhmann, Anna 91 1.721
246 Wagner, Patricia 91 1.716
244 Rietzler, Anna 91 1.631
2. BY DJK Memmingen 8.744
345 Wörner, Natalie 91 1.974
348 Nägele, Katharina 91 1.759
349 Roithmeier, Michaela 91 1.727
347 Brütting, Jana 91 1.702
346 Reichel, Monika 91 1.582
Schülerinnen B 4-Kampf
24.09.2005
Schülerinnen B 4-Kampf W 12 --
75 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g)
1. und IBL Beste
302 Moll, Nina 93 SV Kirchdorf Iller 1.751
10,43 - 4,33 - 1,32 - 30,50
2. 352 Hänsler, Sonja 93 DJK Memmingen 1.746
10,92 - 4,41 - 1,36 - 31,50
3. 272 Schumacher, Sylvia 93 TV Kressbronn 1.743
11,65 - 4,15 - 1,32 - 44,00
4. 183 Häring, Laura 93 SV Steinheim 1.678
11,06 - 3,90 - 1,24 - 40,00
5. 185 Kahnert, Sandra 93 SV Steinheim 1.616
11,06 - 4,16 - 1,28 - 28,00
6. 186 Holzleitner, Natalie 93 SC Ronsberg 1.611
11,35 - 4,20 - 1,24 - 32,00
7. 307 Gnedel, Eva 94 TSV Stötten 1.564
11,48 - 3,54 - 1,20 - 39,50
8. 192 Kral, Kristin 93 TV Memmingen 1.443
11,23 - 3,74 - 1,08 - 30,50
9. 218 Bader, Carina 93 LG Salemertal 1.202
11,98 - 2,86 - 1,08 - 25,00
10. 184 Geiger, Katrin 93 SV Steinheim 1.201
12,43 - 3,59 - 1,12 - 17,50
11. 229 Osmani, Shqiponja 93 LA-Riege Matzingen 626
12,65 - o.g.V. - o.g.V. - 24,50
24.09.2005
Schülerinnen B 4-Kampf W 13 --
75 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g)
1. und IBL Beste
266 Wiederin, Verena 92 Raiffeisen TS Gisingen 1.997
10,55 - 4,69 - 1,48 - 43,00
2. 284 Rummel, Maria 92 TV Türkheim 1.950
10,70 - 4,76 - 1,40 - 44,00
3. 320 Festini Brosa, Nadia 92 MTG Wangen 1.930
10,58 - 4,56 - 1,40 - 43,00
4. 303 Haf, Selina 92 TSV Stötten 1.903
10,56 - 4,56 - 1,44 - 37,00
5. 247 Bürkle, Josie-Claire 92 TSV Wiggensbach 1.878
11,45 - 4,23 - 1,40 - 51,00
6. 304 Rauh, Isabell 92 TSV Stötten 1.837
11,30 - 4,09 - 1,36 - 49,50
7. 358 Fischer, Franziska 92 DJK Memmingen 1.834
11,15 - 4,25 - 1,44 - 39,50
8. 215 Albrecht, Lydia 92 LG Salemertal 1.794
10,96 - 4,33 - 1,40 - 35,00
9. 311 Hieble, Anita 92 LG Westallgäu 1.788
10,22 - 4,32 - 1,32 - 32,00
10. 248 Walter, Steffi 92 TSV Wiggensbach 1.786
10,77 - 4,58 - 1,24 - 40,00
11. 306 Greisel, Maria 92 TSV Stötten 1.781
10,94 - 4,12 - 1,28 - 44,50
12. 375 Heß, Raphaela 92 LG östlicher Bodenseekrei 1.767
11,14 - 4,20 - 1,24 - 47,00
13. 305 Greisel, Sonja 92 TSV Stötten 1.763
10,85 - 4,41 - 1,40 - 30,00
14. 257 Strohmayer, Mirjam 92 TSV Lindau 1.719
10,95 - 4,59 - 1,28 - 32,00
15. 371 Zeschick, Franziska 92 LG östlicher Bodenseekrei 1.690
11,29 - 4,09 - 1,32 - 35,50
16. 228 Teixeira, Silvia 92 LA-Riege Matzingen 1.688
11,32 - 4,07 - 1,28 - 38,50
17. 283 Rummel, Elisabeth 92 TV Türkheim 1.660
11,58 - 4,13 - 1,24 - 40,00
18. 357 Sauer, Isabel 92 DJK Memmingen 1.640
11,36 - 4,20 - 1,24 - 35,00
19. 267 Weber, Katharina 92 Raiffeisen TS Gisingen 1.622
11,34 - 4,10 - 1,20 - 37,00
20. 216 Both, Viola 92 LG Salemertal 1.599
10,66 - 4,23 - 1,24 - 24,50
21. 355 Schmid, Julia 92 DJK Memmingen 1.591
10,79 - 4,32 - 1,24 - 24,00
22. 287 Döring, Lisa 92 TV Türkheim 1.544
10,95 - 3,77 - 1,24 - 27,00
23. 285 Bleyer, Christina 92 TV Türkheim 1.491
11,31 - 4,06 - 1,12 - 29,50
24. 286 Frank, Alina 92 TV Türkheim 1.470
10,75 - 4,00 - 1,12 - 23,50
24.09.2005
Schülerinnen B 4-Kampf --
75 m, Weit, Hoch, Schlagball (80 g)
1. und IBL Bester
TSV Stötten 8.848
303 Haf, Selina 92 1.903
304 Rauh, Isabell 92 1.837
306 Greisel, Maria 92 1.781
305 Greisel, Sonja 92 1.763
307 Gnedel, Eva 94 1.564
2. BY TV Türkheim 8.115
284 Rummel, Maria 92 1.950
283 Rummel, Elisabeth 92 1.660
287 Döring, Lisa 92 1.544
285 Bleyer, Christina 92 1.491
286 Frank, Alina 92 1.470
Schülerinnen C 3-Kampf
24.09.2005
Schülerinnen C 3-Kampf W 10 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. 178 Frolova, Maria 95 TSV Seltmans-Sibratshofen 1.259
8,46 - 4,11 - 37,50
2. 323 Rochelt, Tamara 95 SG Simmerberg 1.189
8,10 - 4,03 - 27,50
3. 297 Haas, Anja 95 LG Kottern-Durach 1.186
8,15 - 3,88 - 29,50
4. 179 Frolov, Kristina 96 TSV Seltmans-Sibratshofen 1.086
8,94 - 3,65 - 30,50
5. 197 Walter, Laura 95 SC Vöhringen 1.076
8,30 - 3,52 - 25,00
6. 180 Reif, Stefanie 95 SV Steinheim 1.050
8,01 - 3,69 - 18,50
6. 363 Ziegler, Martina 95 DJK Memmingen 1.050
8,47 - 3,95 - 20,00
8. 360 Gebhart, Selina 95 DJK Memmingen 1.039
8,45 - 3,37 - 25,00
9. 365 Mayer, Jacqueline 96 DJK Memmingen 1.018
8,26 - 3,56 - 19,50
10. 276 Miller, Jennifer 95 TV Türkheim 952
8,67 - 3,48 - 18,50
11. 361 Ruhland, Lea 96 DJK Memmingen 706
9,93 - 2,80 - 15,50
24.09.2005
Schülerinnen C 3-Kampf W 11 --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. 189 Thomann, Carina 94 TSV Oberreitnau 1.366
7,76 - 4,29 - 38,00
2. 321 Müller, Ines 94 SG Simmerberg 1.229
8,25 - 4,03 - 33,00
3. 269 Schatzmann, Nina 94 Raiffeisen TS Gisingen 1.214
8,25 - 3,78 - 34,50
4. 268 Schatzmann, Laura 94 Raiffeisen TS Gisingen 1.209
8,30 - 3,70 - 35,50
5. 279 Scherer, Antonia 94 TV Türkheim 1.200
8,35 - 3,68 - 35,50
6. 177 Gröger, Tamara 94 TV Weitnau 1.178
8,20 - 3,77 - 30,50
7. 278 Grabczak, Monika 94 TV Türkheim 1.154
8,27 - 3,86 - 28,00
8. 200 Brutscher, Nadine 94 TV Haldenwang 1.140
8,53 - 3,92 - 28,50
9. 308 Meggle, Elena 94 TSV Stötten 1.121
8,30 - 3,88 - 25,00
10. 322 Mühler, Milena 94 SG Simmerberg 1.111
8,18 - 3,83 - 23,50
11. 280 Schmid, Anna 94 TV Türkheim 1.106
8,24 - 3,76 - 24,50
12. 273 Schmid, Anja 94 TV Kressbronn 1.103
7,93 - 3,83 - 20,50
13. 231 Kleinhans, Rahel 94 LA-Riege Matzingen 1.099
8,21 - 4,01 - 21,00
14. 181 Kern, Julia 94 SV Steinheim 1.062
8,26 - 3,86 - 20,00
15. 296 Gruber, Carina 94 LG Kottern-Durach 1.061
8,30 - 3,78 - 21,00
16. 277 Zech, Cristina 94 TV Türkheim 939
8,70 - 3,46 - 18,00
17. 364 Rinderle, Anna 94 DJK Memmingen 902
9,23 - 3,35 - 20,00
24.09.2005
Schülerinnen C 3-Kampf --
50 m, Weit, Schlagball (80 g)
1. BY TV Türkheim 5.351
279 Scherer, Antonia 94 1.200
278 Grabczak, Monika 94 1.154
280 Schmid, Anna 94 1.106
276 Miller, Jennifer 95 952
277 Zech, Cristina 94 939
2. BY DJK Memmingen 4.715
363 Ziegler, Martina 95 1.050
360 Gebhart, Selina 95 1.039
365 Mayer, Jacqueline 96 1.018
364 Rinderle, Anna 94 902
361 Ruhland, Lea 96 706
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V ¦ Veranstalter:
Veranstaltungs- ¦ DJK Memmingen ¦ Datum : 24.09.2005
Bericht ¦ Siegfried Fitzek ¦ Ort : Memmingen
¦ Machnigstraße ¦ Kreis : Allgäu
Veranst.-Nr. ¦ 87700 Memmingen ¦ Bezirk: Schwaben
5 02 7144 0 11 ¦ Tel.: 0833161841 ¦ Land : Bayern
¦ Fax : 0833161841 ¦
-----------------¦---------------------------¦----------------------------
Bez. der Veranst.: IBL Schüler Mehrkampf
Kategorie : 0 =
Ausrichter : DJK Memmingen
Wettkampfstätte : Stadion
: BBZ Memmingen
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: ¦Veranstaltungs- ¦ Meldung ¦ Teilnahme ¦ % ¦
¦Statistik ¦ ¦ ¦ ¦
vollautom. elektronisch ¦------------------¦-----------¦-----------¦---¦
Imhof Finish lynx ¦A. Vereine ¦ 43 ¦ 32 ¦ 74¦
¦------------------¦-----------¦-----------¦---¦
--------------------------¦B. Altersklassen ¦ m ¦ w ¦ m ¦ w ¦ ¦
Windmessung: ¦ Senioren ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Seniorinnen ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Lauf : ¦ Männer / Ju. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Frauen / Jui. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Sprung: ¦ Männl. Jugend A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Weibl. Jugend A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Männl. Jugend B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------¦ Weibl. Jugend B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Gerätekontrolle: ¦ Schüler A ¦ 35¦ ¦ 28¦ ¦ 80¦
¦ Schülerinnen A ¦ ¦ 40¦ ¦ 38¦ 95¦
Kontrollgerät ¦ Schüler B ¦ 31¦ ¦ 29¦ ¦ 94¦
¦ Schülerinnen B ¦ ¦ 44¦ ¦ 34¦ 77¦
Waage ¦ Schüler C ¦ 24¦ ¦ 22¦ ¦ 92¦
¦ Schülerinnen C ¦ ¦ 29¦ ¦ 26¦ 90¦
¦ Schüler D ¦ 3¦ ¦ 3¦ ¦100¦
--------------------------¦ Schülerinnen D ¦ ¦ 3¦ ¦ 3¦100¦
EDV-Wettkampfdaten- ¦------------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦---¦
Verarbeitung: ¦Summe männlich ¦ 93¦ ¦ 82¦ ¦ 88¦
¦Summe Weiblich ¦ ¦ 116¦ ¦ 101¦ 87¦
Programm-System: ¦Summe Teilnehmer ¦ 209 ¦ 183 ¦ 88¦
COSA-LMK Vers. 5.01 ¦------------------¦-----------¦-----------¦---¦
¦C. Mitarbeiter ¦ ¦
Datentransfer per ¦ Wettk.-Büro/EDV ¦ 7 ¦
Diskette in Besten- ¦ Kampfrichter ¦ 26 Summe ¦
listen-System möglich ¦ Helfer ¦ 18 Mitarb. 51 ¦
--------------------------¦------------------¦---------------------------¦
Wettkampf-Leiter: Tel.: 0833161841 Fax: 0833161841
Siegfried Fitzek Machnigstraße 13/3 87700 Memmingen
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel.: 0832181655 Fax: 0832181655
Karl Heinz Utz Goethestr: 16 87527 Sonthofen
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA-LMK 5.01-- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, 38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com --- Home-Page: http://www.cosa-software.de/