COSA
WIN - die Windows-Version
IBL
IBL-
Schüler - Mehrkampfmeisterschaften 2007
am
22.09.2007 in Memmingen - BBZ-Memmingen
Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 22.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 163 Pohl, Franziska 1996 Raiffeisen TS Gisingen 1.410 Pkt.
7,92 - 4,46 - 43,00
403 - 489 - 518
2. 193 Fackelmayer, Carmen 1996 TSV Oberreitnau 1.370 Pkt.
7,93 - 4,42 - 39,00
402 - 485 - 483
3. 106 Hofbauer, Elisabeth 1996 TSV Marktoberdorf 1.303 Pkt.
7,97 - 4,13 - 36,00
397 - 451 - 455
4. 164 Scheiner, Silvana 1996 Raiffeisen TS Gisingen 1.270 Pkt.
7,78 - 4,16 - 30,00
421 - 454 - 395
5. 178 Jacob, Meike 1996 LG Östlicher Bodenseekreis 1.269 Pkt.
7,82 - 3,94 - 33,00
416 - 428 - 425
6. 161 Knauder, Melanie 1996 Raiffeisen TS Gisingen 1.252 Pkt.
7,97 - 4,04 - 32,00
397 - 440 - 415
7. 160 Bereuter, Chiara 1996 Raiffeisen TS Gisingen 1.243 Pkt.
8,04 - 4,20 - 30,00
389 - 459 - 395
8. 109 Olejnik, Anouschka 1996 TSV Marktoberdorf 1.216 Pkt.
8,62 - 3,81 - 38,50
326 - 412 - 478
9. 12 Mayer, Jacqueline 1996 DJK Memmingen 1.213 Pkt.
7,82 - 3,91 - 28,00
416 - 424 - 373
10. 172 Scheydecker, Isabell 1996 LG Neu-Ulm 1.194 Pkt.
8,03 - 4,19 - 25,50
390 - 458 - 346
11. 158 Allgäuer, Melanie 1996 Raiffeisen TS Gisingen 1.148 Pkt.
8,24 - 3,49 - 31,50
366 - 372 - 410
12. 194 Kirnbauer, Flora 1996 TSV Oberreitnau 1.145 Pkt.
8,28 - 3,79 - 28,00
362 - 410 - 373
13. 107 Dürr, Lena 1996 TSV Marktoberdorf 1.126 Pkt.
8,46 - 3,67 - 29,50
342 - 395 - 389
14. 604 Schmid, Melanie 1996 TSV Oberreitnau 1.086 Pkt.
8,17 - 3,72 - 22,50
374 - 401 - 311
15. 82 Römer, Magdalena 1996 TSV Legau 1.026 Pkt.
7,97 - 3,62 - 17,00
397 - 389 - 240
16. 15 Heitzer, Joana 1996 DJK Memmingen 993 Pkt.
9,03 - 3,37 - 26,00
286 - 356 - 351
17. 14 Trieb, Juliana 1996 DJK Memmingen 934 Pkt.
8,68 - 3,11 - 21,00
320 - 322 - 292
18. 61 Epple, Simone 1996 TV Erkheim 921 Pkt.
9,25 - 3,23 - 23,00
266 - 338 - 317
19. 91 Häring, Nina 1996 SV Steinheim 918 Pkt.
9,73 - 2,80 - 32,00
225 - 278 - 415
20. 97 Kraft von, Sophie 1996 TSV Babenhausen 898 Pkt.
9,16 - 3,28 - 20,00
274 - 344 - 280
21. 16 Ruhland, Lea 1996 DJK Memmingen 891 Pkt.
9,14 - 3,07 - 21,50
276 - 316 - 299
22. 96 Rock, Berit 1996 TSV Babenhausen 852 Pkt.
9,40 - 2,95 - 21,50
253 - 300 - 299
23. 13 Fröhlich, Natalie 1996 DJK Memmingen 850 Pkt.
8,86 - 3,17 - 15,50
302 - 330 - 218
108 Holl, Isabella 1996 TSV Marktoberdorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Außer Wertung
198 Albert, Melanie 1996 LG München 1.337 Pkt.
8,13 - 4,15 - 41,50
379 - 453 - 505
Schülerinnen C 3-Kampf W10 22.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 124 Kutjukowa, Kristina 1997 TSV Seltmans-Sibratshofen 1.254 Pkt.
8,01 - 3,84 - 35,00
393 - 416 - 445
2. 86 Maier, Maresa 1997 SV Steinheim 1.251 Pkt.
8,06 - 3,99 - 33,50
387 - 434 - 430
3. 173 Riegger, Isabell 1997 LG Neu-Ulm 1.180 Pkt.
8,40 - 3,64 - 34,50
349 - 391 - 440
4. 162 Pintaric, Natalie 1997 Raiffeisen TS Gisingen 1.157 Pkt.
7,98 - 3,57 - 28,50
396 - 382 - 379
5. 159 Becker, Jana 1997 Raiffeisen TS Gisingen 1.139 Pkt.
8,45 - 3,68 - 30,50
343 - 396 - 400
6. 90 Garber, Antonia 1997 SV Steinheim 1.047 Pkt.
8,46 - 3,66 - 22,50
342 - 394 - 311
7. 195 Stoinski, Laura 1997 TSV Oberreitnau 1.033 Pkt.
8,56 - 3,54 - 23,50
332 - 378 - 323
8. 602 Planatscher, Elisa 1997 TSV Oberreitnau 1.033 Pkt.
8,61 - 3,49 - 24,50
327 - 372 - 334
9. 88 Debong, Michelle 1997 SV Steinheim 1.022 Pkt.
7,97 - 3,49 - 18,00
397 - 372 - 253
10. 24 Miorin, Luisa 1997 DJK Memmingen 993 Pkt.
8,53 - 3,39 - 21,50
335 - 359 - 299
11. 110 Olejnik, Tamara 1997 TSV Marktoberdorf 992 Pkt.
8,68 - 3,55 - 21,00
320 - 380 - 292
12. 87 Wiedenmann, Nina 1997 SV Steinheim 990 Pkt.
8,45 - 3,22 - 22,50
343 - 336 - 311
13. 22 Guggenberger, Yvonne 1997 DJK Memmingen 953 Pkt.
8,84 - 3,10 - 24,00
304 - 320 - 329
14. 95 Milz, Nadine 1997 TSV Babenhausen 913 Pkt.
9,00 - 3,33 - 19,50
289 - 351 - 273
15. 23 Franz, Elisabeth 1997 DJK Memmingen 897 Pkt.
8,32 - 3,34 - 13,50
357 - 352 - 188
16. 94 Toth, Melina 1997 SV Steinheim 897 Pkt.
9,04 - 3,19 - 20,00
285 - 332 - 280
17. 19 Kappel, Lena 1997 DJK Memmingen 896 Pkt.
9,21 - 3,11 - 22,00
269 - 322 - 305
18. 603 Kirnbauer, Nike 1998 TSV Oberreitnau 884 Pkt.
8,87 - 3,27 - 17,00
301 - 343 - 240
19. 18 Fischer, Lisa 1997 DJK Memmingen 880 Pkt.
8,53 - 3,04 - 16,50
335 - 312 - 233
20. 20 Aulich, Carolin 1997 DJK Memmingen 842 Pkt.
9,45 - 3,20 - 18,50
248 - 334 - 260
21. 25 Miorin, Cecilia 1998 DJK Memmingen 785 Pkt.
9,20 - 3,15 - 13,50
270 - 327 - 188
22. 608 Rauh, Marina 1997 DJK Memmingen 734 Pkt.
9,80 - 2,82 - 16,50
220 - 281 - 233
23. 21 Birk, Katharina 1997 DJK Memmingen 687 Pkt.
9,84 - 2,62 - 15,50
217 - 252 - 218
24. 41 Rotter, Jacqueline 1997 DJK Memmingen 618 Pkt.
10,13 - 2,22 - 16,50
195 - 190 - 233
25. 17 Ziegler, Sarah 1997 DJK Memmingen 467 Pkt.
8,68 - o.g.V. - 11,00
320 - - 147
89 Kern, Hanna 1997 SV Steinheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf 22.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. Raiffeisen TS Gisingen 6.332 Pkt.
Pohl, Franziska 1996 1.410
Scheiner, Silvana 1996 1.270
Knauder, Melanie 1996 1.252
Bereuter, Chiara 1996 1.243
Pintaric, Natalie 1997 1.157
2. TSV Oberreitnau 5.667 Pkt.
Fackelmayer, Carmen 1996 1.370
Kirnbauer, Flora 1996 1.145
Schmid, Melanie 1996 1.086
Planatscher, Elisa 1997 1.033
Stoinski, Laura 1997 1.033
3. SV Steinheim 5.228 Pkt.
Maier, Maresa 1997 1.251
Garber, Antonia 1997 1.047
Debong, Michelle 1997 1.022
Wiedenmann, Nina 1997 990
Häring, Nina 1996 918
4. DJK Memmingen 5.086 Pkt.
Mayer, Jacqueline 1996 1.213
Miorin, Luisa 1997 993
Heitzer, Joana 1996 993
Guggenberger, Yvonne 1997 953
Trieb, Juliana 1996 934
5. DJK Memmingen I 4.414 Pkt.
Franz, Elisabeth 1997 897
Kappel, Lena 1997 896
Ruhland, Lea 1996 891
Fischer, Lisa 1997 880
Fröhlich, Natalie 1996 850
6. DJK Memmingen II 3.666 Pkt.
Aulich, Carolin 1997 842
Miorin, Cecilia 1998 785
Rauh, Marina 1997 734
Birk, Katharina 1997 687
Rotter, Jacqueline 1997 618
Schüler C
3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 22.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 113 Krumm, Stefan 1996 TSV Marktoberdorf 1.217 Pkt.
7,54 - 4,39 - 48,00
411 - 431 - 375
2. 154 Hozjan, Julian 1996 Raiffeisen TS Gisingen 1.213 Pkt.
7,91 - 4,36 - 55,00
366 - 428 - 419
3. 134 Summerer, Leo 1996 TV Kempten 1.183 Pkt.
7,57 - 4,43 - 43,00
407 - 435 - 341
4. 114 Teuchert, Lukas 1996 TSV Marktoberdorf 1.160 Pkt.
7,96 - 4,21 - 50,00
361 - 411 - 388
5. 152 Ess, Julian 1996 Raiffeisen TS Gisingen 1.063 Pkt.
7,90 - 4,03 - 38,00
367 - 391 - 305
6. 77 Kurz, Lukas 1996 TS Hard 1.035 Pkt.
8,50 - 3,74 - 48,00
303 - 357 - 375
7. 111 Wöhr, Tobias 1996 TSV Marktoberdorf 1.023 Pkt.
8,03 - 3,90 - 36,50
353 - 376 - 294
8. 37 Pfalzer, Milan 1996 DJK Memmingen 959 Pkt.
8,39 - 3,72 - 36,00
314 - 355 - 290
9. 39 Göser, Niko 1996 DJK Memmingen 921 Pkt.
8,38 - 3,65 - 32,00
315 - 347 - 259
10. 60 Kiefer, Daniel 1996 TV Erkheim 808 Pkt.
9,03 - 3,47 - 28,50
253 - 325 - 230
11. 40 Hoffmeier, Johannes 1996 DJK Memmingen 778 Pkt.
8,96 - 3,25 - 27,50
259 - 297 - 222
12. 38 Stempfel, Benedikt 1996 DJK Memmingen 776 Pkt.
9,14 - 3,43 - 26,50
243 - 320 - 213
153 Fujs, Manuel 1996 Raiffeisen TS Gisingen 0
n.a. - aufg. - n.a.
-
151 Burtscher, Claus 1996 Raiffeisen TS Gisingen 0
n.a. - aufg. - n.a.
-
Außer Wertung
197 Walter, Laurin 1996 LG München 1.118 Pkt.
7,81 - 4,10 - 43,00
378 - 399 - 341
Schüler C 3-Kampf M10 22.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 155 Huber, Kristian 1997 Raiffeisen TS Gisingen 1.048 Pkt.
8,09 - 4,01 - 39,00
346 - 389 - 313
2. 183 Hackl, Florian 1997 TSV Wiggensbach 1.046 Pkt.
8,12 - 4,00 - 39,50
343 - 387 - 316
3. 112 Maldoner, Manuel 1997 TSV Marktoberdorf 1.021 Pkt.
8,12 - 3,87 - 38,00
343 - 373 - 305
4. 57 Harlinghausen, Sven 1998 TV Erkheim 969 Pkt.
8,39 - 3,68 - 38,00
314 - 350 - 305
5. 157 Sgarz, Mike 1997 Raiffeisen TS Gisingen 956 Pkt.
8,22 - 3,84 - 31,50
332 - 369 - 255
6. 156 Lins, Fabian 1997 Raiffeisen TS Gisingen 953 Pkt.
8,35 - 3,90 - 32,00
318 - 376 - 259
7. 56 Adelwarth, Robin 1998 TV Erkheim 951 Pkt.
8,14 - 3,66 - 32,50
340 - 348 - 263
8. 58 Stiegeler, Marius 1998 TV Erkheim 932 Pkt.
8,14 - 3,85 - 27,50
340 - 370 - 222
9. 43 Ziegler, Johannes 1997 DJK Memmingen 831 Pkt.
8,54 - 3,81 - 21,50
299 - 366 - 166
10. 59 Laupheimer, Alexander 1999 TV Erkheim 803 Pkt.
9,09 - 3,28 - 31,50
247 - 301 - 255
11. 45 Siegl, Lukas 1998 DJK Memmingen 766 Pkt.
9,03 - 3,24 - 27,00
253 - 296 - 217
12. 44 Böckle, Markus 1997 DJK Memmingen 748 Pkt.
9,18 - 3,03 - 29,50
240 - 269 - 239
13. 42 Kühn, Felix 1997 DJK Memmingen 613 Pkt.
9,63 - 2,91 - 20,50
203 - 253 - 157
14. 46 Frei, Stefan 1998 DJK Memmingen 609 Pkt.
9,77 - 2,89 - 21,50
192 - 251 - 166
Schüler C 3-Kampf 22.09.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. Raiffeisen TS Gisingen 5.233 Pkt.
Hozjan, Julian 1996 1.213
Ess, Julian 1996 1.063
Huber, Kristian 1997 1.048
Sgarz, Mike 1997 956
Lins, Fabian 1997 953
2. TV Erkheim 4.463 Pkt.
Harlinghausen, Sven 1998 969
Adelwarth, Robin 1998 951
Stiegeler, Marius 1998 932
Kiefer, Daniel 1996 808
Laupheimer, Alexander 1999 803
3. DJK Memmingen 4.265 Pkt.
Pfalzer, Milan 1996 959
Göser, Niko 1996 921
Ziegler, Johannes 1997 831
Hoffmeier, Johannes 1996 778
Stempfel, Benedikt 1996 776
Schüler B
4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 22.09.2007
75m - Weit - Hoch - Ball
1. und IBL-Meister
190 Maier, Lukas 1994 TSV Oberreitnau 2.108 Pkt.
9,40 - 5,27 - 1,72 - 50,00
584 - 522 - 588 - 414
2. 52 Oberhofer, Simon 1994 TG Bad Waldsee 1.969 Pkt.
10,51 - 5,15 - 1,60 - 61,00
457 - 510 - 529 - 473
3. 165 Weber, Konstantin 1994 Raiffeisen TS Gisingen 1.795 Pkt.
10,50 - 4,92 - 1,44 - 48,00
458 - 487 - 448 - 402
4. 70 Dorn, Josef 1994 LG Salemertal 1.750 Pkt.
10,35 - 4,49 - 1,40 - 49,00
473 - 442 - 427 - 408
5. 34 Mack, Florian 1994 DJK Memmingen 1.677 Pkt.
10,47 - 4,55 - 1,40 - 38,00
461 - 448 - 427 - 341
6. 103 Teuchert, Matthias 1994 TSV Marktoberdorf 1.629 Pkt.
11,07 - 3,98 - 1,52 - 40,00
402 - 385 - 489 - 353
7. 71 Kasperczak, Stephan 1994 LG Salemertal 1.413 Pkt.
11,79 - 3,72 - 1,24 - 44,00
340 - 355 - 340 - 378
8. 174 Zacher, Tilo 1994 LG Neu-Ulm 1.405 Pkt.
10,56 - 3,62 - 1,20 - 31,00
452 - 343 - 318 - 292
9. 175 Michel, Marius 1994 LG Östlicher Bodenseekreis 1.394 Pkt.
10,90 - 3,66 - 1,20 - 33,50
418 - 348 - 318 - 310
10. 83 Mößlang, Daniel 1994 TSV Legau 1.393 Pkt.
11,64 - 4,03 - 1,24 - 33,50
352 - 391 - 340 - 310
11. 176 Pfefferkorn, Tobias 1994 LG Östlicher Bodenseekreis 1.381 Pkt.
11,78 - 3,77 - 1,28 - 34,50
341 - 361 - 362 - 317
12. 35 Melzer, Michael 1994 DJK Memmingen 1.337 Pkt.
12,20 - 3,49 - 1,20 - 45,00
308 - 327 - 318 - 384
13. 116 Feuer, Lars 1994 LG Bodensee 1.262 Pkt.
11,84 - 2,10 - 1,36 - 45,00
336 - 136 - 406 - 384
Schüler B 4-Kampf M12 22.09.2007
75m - Weit - Hoch - Ball
1. und IBL-Meister
115 Hocher, Moritz 1995 LG Bodensee 1.623 Pkt.
10,96 - 4,63 - 1,36 - 39,00
413 - 457 - 406 - 347
2. 72 Adejemi, Roy 1995 LG Salemertal 1.512 Pkt.
11,49 - 3,94 - 1,36 - 41,00
365 - 381 - 406 - 360
3. 143 Gau, Leon 1995 Raiffeisen TS Gisingen 1.508 Pkt.
11,22 - 4,31 - 1,24 - 40,50
389 - 422 - 340 - 357
4. 142 Doppelbauer, Sebastian 1995 Raiffeisen TS Gisingen 1.443 Pkt.
10,99 - 3,92 - 1,20 - 37,50
410 - 378 - 318 - 337
5. 119 Volk, Fabian 1995 LG Bodensee 1.418 Pkt.
11,44 - 4,03 - 1,16 - 41,50
369 - 391 - 295 - 363
6. 78 Scheibenreif, Linus 1995 TS Hard 1.355 Pkt.
11,51 - 4,01 - 1,20 - 30,00
363 - 389 - 318 - 285
7. 74 Theurer, Christoph 1995 LG Salemertal 1.335 Pkt.
12,12 - 3,71 - 1,24 - 36,00
314 - 354 - 340 - 327
8. 36 Melzer, Philipp 1995 DJK Memmingen 1.310 Pkt.
12,22 - 3,71 - 1,24 - 33,50
306 - 354 - 340 - 310
9. 73 Anhorn, Dominik 1995 LG Salemertal 1.237 Pkt.
11,76 - 3,40 - 1,12 - 33,00
343 - 316 - 271 - 307
10. 144 Lampert, Lucas 1995 Raiffeisen TS Gisingen 1.196 Pkt.
12,35 - 3,71 - 1,12 - 28,50
297 - 354 - 271 - 274
11. 145 Thiefenthaler, Markus 1995 Raiffeisen TS Gisingen 1.183 Pkt.
11,87 - 3,43 - 1,16 - 23,50
334 - 320 - 295 - 234
76 Burtscher, Valentin 1995 TS Hard 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
191 Stoinski, Robin 1995 TSV Oberreitnau 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf 22.09.2007
75m - Weit - Hoch - Ball
1. und IBL-Meister
LG Salemertal 7.247 Pkt.
Dorn, Josef 1994 1.750
Adejemi, Roy 1995 1.512
Kasperczak, Stephan 1994 1.413
Theurer, Christoph 1995 1.335
Anhorn, Dominik 1995 1.237
2. Raiffeisen TS Gisingen 7.125 Pkt.
Weber, Konstantin 1994 1.795
Gau, Leon 1995 1.508
Doppelbauer, Sebastian 1995 1.443
Lampert, Lucas 1995 1.196
Thiefenthaler, Markus 1995 1.183
Schüler A
4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 22.09.2007
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. und IBL-Meister
49 Müller, Fabian 1992 MTG Wangen 2.508 Pkt.
11,41 - 6,34 - 12,92 - 1,84
654 - 624 - 586 - 644
2. 50 Wenzel, Adrian 1992 MTG Wangen 2.188 Pkt.
12,64 - 5,46 - 11,51 - 1,72
528 - 541 - 531 - 588
3. 135 Rosenkranz, Benjamin 1992 Raiffeisen TS Gisingen 2.131 Pkt.
12,54 - 5,41 - 11,45 - 1,60
537 - 536 - 529 - 529
4. 79 Waizenegger, Julian 1992 TSV Legau 1.982 Pkt.
13,11 - 5,28 - 9,88 - 1,56
486 - 523 - 464 - 509
5. 609 Metzler, Jeffrey 1992 TS-Bregenz Vorkloster 1.955 Pkt.
13,30 - 4,80 - 11,75 - 1,48
470 - 475 - 541 - 469
6. 75 Winder, Daniel 1992 TS Hard 1.763 Pkt.
13,03 - 4,68 - 6,80 - 1,52
493 - 462 - 319 - 489
7. 136 Wiederin, Matthias 1992 Raiffeisen TS Gisingen 1.592 Pkt.
14,37 - 4,62 - 7,72 - 1,32
387 - 456 - 365 - 384
65 Bork, Michael 1992 TV Erkheim 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
601 Wagner, Stefan 1992 TSV Neu-Ulm 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler A 4-Kampf M14 22.09.2007
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. und IBL-Meister
126 Rümmele, Felix 1993 ULC Dornbirn 1.947 Pkt.
12,87 - 5,28 - 9,52 - 1,48
507 - 523 - 448 - 469
2. 68 Theurer, Thomas 1993 LG Salemertal 1.916 Pkt.
13,38 - 5,25 - 9,85 - 1,48
463 - 521 - 463 - 469
3. 179 Sepp, Marcel 1993 TSV Wiggensbach 1.884 Pkt.
13,19 - 4,77 - 8,54 - 1,60
479 - 472 - 404 - 529
4. 27 Rinderle, Johannes 1993 DJK Memmingen 1.828 Pkt.
13,65 - 4,77 - 10,45 - 1,40
441 - 472 - 488 - 427
5. 30 Pollack, Moritz 1993 DJK Memmingen 1.738 Pkt.
13,80 - 4,60 - 8,61 - 1,44
429 - 454 - 407 - 448
6. 64 Schöffel, Michael 1993 TV Erkheim 1.722 Pkt.
14,47 - 4,55 - 8,55 - 1,52
380 - 448 - 405 - 489
7. 102 Hofen von, Markus 1993 TSV Marktoberdorf 1.664 Pkt.
13,59 - 4,50 - 7,36 - 1,40
446 - 443 - 348 - 427
8. 28 Kolb, Christian 1993 DJK Memmingen 1.650 Pkt.
14,54 - 4,18 - 7,98 - 1,52
375 - 408 - 378 - 489
9. 33 Mayer, Kevin 1993 DJK Memmingen 1.472 Pkt.
13,99 - 3,57 - 6,30 - 1,40
415 - 337 - 293 - 427
10. 32 Schäfer, Dominik 1993 DJK Memmingen 1.225 Pkt.
14,86 - 3,66 - 4,79 - 1,20
353 - 348 - 206 - 318
11. 29 Hoffmeier, Tobias 1993 DJK Memmingen 1.191 Pkt.
15,56 - 3,57 - 5,55 - 1,16
308 - 337 - 251 - 295
31 Löffler, Manuel 1993 DJK Memmingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
26 Schiller, Patrick 1993 DJK Memmingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler A 4-Kampf 22.09.2007
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. und IBL-Meister
DJK Memmingen 7.913 Pkt.
Rinderle, Johannes 1993 1.828
Pollack, Moritz 1993 1.738
Kolb, Christian 1993 1.650
Mayer, Kevin 1993 1.472
Schäfer, Dominik 1993 1.225
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 22.09.2007
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und IBL-Meisterin
53 Buschbacher, Carolin 1994 TG Bad Waldsee 1.967 Pkt.
10,38 - 4,54 - 1,36 - 48,00
489 - 498 - 419 - 561
2. 192 Thomann, Carina 1994 TSV Oberreitnau 1.918 Pkt.
10,59 - 4,40 - 1,28 - 53,00
467 - 482 - 368 - 601
3. 121 Vögtle, Nadine 1994 LG Oberschwaben 1.863 Pkt.
9,93 - 4,33 - 1,20 - 45,00
538 - 474 - 315 - 536
4. 150 Schatzmann, Nina 1994 Raiffeisen TS Gisingen 1.851 Pkt.
10,97 - 4,11 - 1,28 - 53,50
430 - 448 - 368 - 605
5. 54 Romer, Alina 1994 TG Bad Waldsee 1.821 Pkt.
10,64 - 4,29 - 1,40 - 35,00
462 - 470 - 444 - 445
6. 180 Mair, Katharina 1994 TSV Wiggensbach 1.813 Pkt.
11,22 - 4,19 - 1,48 - 36,00
407 - 458 - 493 - 455
7. 188 Heindl, Marcella 1994 TV Hindelang 1.805 Pkt.
10,94 - 4,24 - 1,44 - 34,50
432 - 464 - 469 - 440
8. 67 Brutscher, Nadine 1994 TV Haldenwang 1.741 Pkt.
11,47 - 4,37 - 1,36 - 36,50
384 - 479 - 419 - 459
9. 4 Leontiev, Julia 1994 DJK Memmingen 1.693 Pkt.
11,52 - 3,91 - 1,40 - 35,00
380 - 424 - 444 - 445
10. 80 Waizenegger, Simone 1994 TSV Legau 1.674 Pkt.
10,78 - 4,07 - 1,36 - 27,00
448 - 444 - 419 - 363
11. 147 Gfader, Mara 1994 Raiffeisen TS Gisingen 1.648 Pkt.
10,84 - 4,26 - 1,20 - 33,00
442 - 466 - 315 - 425
12. 132 Hundbiß, Verena 1994 TV Kempten 1.642 Pkt.
10,71 - 3,91 - 1,28 - 30,00
455 - 424 - 368 - 395
13. 66 Beck, Ramona 1994 TV Haldenwang 1.641 Pkt.
11,41 - 4,14 - 1,32 - 31,00
390 - 452 - 394 - 405
14. 200 Jahn, Jessika 1994 TSV Neu-Ulm 1.630 Pkt.
10,88 - 3,97 - 1,20 - 35,00
438 - 432 - 315 - 445
15. 169 Riegger, Sonja 1994 LG Neu-Ulm 1.600 Pkt.
11,16 - 4,18 - 1,24 - 29,50
412 - 457 - 342 - 389
16. 6 Groß, Patrizia 1994 DJK Memmingen 1.598 Pkt.
11,51 - 3,87 - 1,24 - 36,00
381 - 420 - 342 - 455
17. 166 Endres, Veronika 1994 LG Neu-Ulm 1.543 Pkt.
11,15 - 3,87 - 1,20 - 30,00
413 - 420 - 315 - 395
18. 177 Baumann, Clara 1994 LG Östlicher Bodenseekreis 1.537 Pkt.
11,55 - 4,08 - 1,28 - 25,50
378 - 445 - 368 - 346
19. 168 Heß, Monika 1994 LG Neu-Ulm 1.516 Pkt.
11,88 - 3,65 - 1,20 - 36,50
350 - 392 - 315 - 459
20. 7 Hilbrich, Karolin 1994 DJK Memmingen 1.475 Pkt.
11,33 - 3,75 - 1,28 - 22,00
397 - 405 - 368 - 305
21. 187 Schöll, Anja 1994 TV Hindelang 1.469 Pkt.
11,56 - 3,98 - 1,24 - 23,00
377 - 433 - 342 - 317
22. 3 Rinderle, Anna 1994 DJK Memmingen 1.421 Pkt.
12,12 - 3,60 - 1,20 - 29,50
331 - 386 - 315 - 389
23. 149 Pintaric, Sanja 1994 Raiffeisen TS Gisingen 1.418 Pkt.
11,31 - 3,71 - 1,20 - 22,00
398 - 400 - 315 - 305
24. 5 Kühn, Julia 1994 DJK Memmingen 1.392 Pkt.
13,07 - 3,43 - 1,20 - 35,50
263 - 364 - 315 - 450
25. 170 Hitzler, Anna 1994 LG Neu-Ulm 1.382 Pkt.
11,76 - 3,88 - 1,12 - 25,00
360 - 421 - 261 - 340
26. 133 Zwick, Ulrike 1994 TV Kempten 1.301 Pkt.
11,26 - 4,22 - 1,08 - 14,50
403 - 461 - 233 - 204
181 Walter, Sarah 1994 TSV Wiggensbach 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
167 Steidle, Isabelle 1994 LG Neu-Ulm 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
120 Arnold, Laura 1994 LG Oberschwaben 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
118 Schneider, Valerie 1994 LG Bodensee 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf W12 22.09.2007
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und IBL-Meisterin
129 Frolov, Maria 1995 TV Kempten 1.981 Pkt.
11,16 - 4,65 - 1,44 - 51,50
412 - 511 - 469 - 589
2. 130 Wiese, Klara 1995 TV Kempten 1.717 Pkt.
10,60 - 4,46 - 1,32 - 27,50
466 - 489 - 394 - 368
3. 610 Längle, Lena 1995 LG Welfen 1.689 Pkt.
10,89 - 4,21 - 1,36 - 28,00
437 - 460 - 419 - 373
4. 105 Reitmeier, Valerie 1995 TSV Marktoberdorf 1.677 Pkt.
11,30 - 4,03 - 1,36 - 32,50
399 - 439 - 419 - 420
5. 104 Brugger, Carina 1995 TSV Marktoberdorf 1.659 Pkt.
11,02 - 4,17 - 1,28 - 31,50
425 - 456 - 368 - 410
6. 11 Ziegler, Martina 1995 DJK Memmingen 1.647 Pkt.
11,13 - 3,99 - 1,36 - 28,50
415 - 434 - 419 - 379
7. 184 Beßler, Isabell 1995 TV Hindelang 1.625 Pkt.
12,01 - 3,77 - 1,28 - 42,00
340 - 407 - 368 - 510
8. 606 Kirchner, Tabea 1995 SV Kirchdorf/Iller 1.616 Pkt.
11,76 - 3,72 - 1,20 - 45,50
360 - 401 - 315 - 540
9. 186 Merz, Saskia 1995 TV Hindelang 1.600 Pkt.
11,48 - 3,65 - 1,32 - 33,50
384 - 392 - 394 - 430
10. 117 Münzer, Anne 1995 LG Bodensee 1.580 Pkt.
11,57 - 3,81 - 1,24 - 35,50
376 - 412 - 342 - 450
11. 148 Mathies, Carmen 1995 Raiffeisen TS Gisingen 1.563 Pkt.
10,75 - 3,58 - 1,08 - 40,50
451 - 383 - 233 - 496
12. 605 Borghesi, Sarah 1995 TSV Marktoberdorf 1.555 Pkt.
11,39 - 3,78 - 1,20 - 34,50
391 - 409 - 315 - 440
13. 99 Heilborn, Marie 1995 TSV Riedlingen 1.549 Pkt.
11,82 - 3,92 - 1,28 - 30,50
355 - 426 - 368 - 400
14. 185 Gmeinder, Theresa 1995 TV Hindelang 1.525 Pkt.
11,39 - 3,97 - 1,28 - 24,50
391 - 432 - 368 - 334
15. 131 Frolov, Kristina 1995 TV Kempten 1.513 Pkt.
12,26 - 3,88 - 1,16 - 39,00
321 - 421 - 288 - 483
16. 8 Gebhart, Selina 1995 DJK Memmingen 1.497 Pkt.
11,56 - 3,50 - 1,16 - 36,50
377 - 373 - 288 - 459
17. 146 Becker, Larissa 1995 Raiffeisen TS Gisingen 1.494 Pkt.
12,08 - 3,62 - 1,16 - 39,00
