| 4 x 75 m Staffel Schü B | 29.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. | LG Sigmaringen | WÜ | 40,44 | sec. |
| 33089 Nopper, David 1995; 33091 Heymann, Florian 1995 |
| 33092 Dollenmaier, Jonas 1994; 33673 Fröhling, Hans-Joachim 1994 |
| 2. | TV Amriswil | SUI | 40,89 | sec. |
| Oberholzer, Andri 1996; Garcia, Dario 1996 |
| Albrecht, Dario 1995; Pena, Brahian 1994 |
| 75 m Schü B M12 | -1,3 | 29.09.2007 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | 33089 | Nopper, David | 1995 | WÜ | LG Sigmaringen | 10,93 | sec. | A | |||||
| 2. | 35103 | Mayer, Tobias | 1995 | WÜ | TG Biberach | 11,58 | sec. | B | |||||
| 3. | Hämmerle, Vinzenz | 1995 | VLV | TS Lustenau | 11,78 | sec. | B | ||||||
| 4. | Vetter, Maximilian | 1995 | VLV | TS Lustenau | 11,83 | sec. | B | ||||||
| 5. | 35749 | Slawik, Florian | 1995 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 12,04 | sec. | B |
| 75 m Schü B M12 | -1,3 | 29.09.2007 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | 35091 | Hocher, Moritz | 1995 | WÜ | LG Bodensee | 10,93 | sec. | A | |||||
| 2. | Pena, Stiward | 1998 | SUI | TV Amriswil | 11,01 | sec. | B | ||||||
| 3. | Völkel, Max | 1995 | WÜ | LG Oberschwaben | 11,33 | sec. | |||||||
| 4. | Schreier, Jonas | 1995 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 11,43 | sec. | |||||||
| 5. | Scharnweber, Maximilian | 1995 | WÜ | LG Oberschwaben | 11,73 | sec. | B |
| 75 m Schü B M12 | -0,6 | 29.09.2007 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Völkel, Peter | 1995 | WÜ | LG Oberschwaben | 10,60 | sec. | A | ||||||
| 2. | 33091 | Heymann, Florian | 1995 | WÜ | LG Sigmaringen | 10,67 | sec. | A | |||||
| 3. | Albrecht, Dario | 1995 | SUI | TV Amriswil | 10,74 | sec. | A | ||||||
| 4. | 35720 | Büchele, Sebastian | 1995 | WÜ | LG Welfen | 10,78 | sec. | A | |||||
| 35425 | Gallus, Felix | 1995 | WÜ | LG Bodensee | n.a. |
| 75 m Schü B M12 | -2,5 | 29.09.2007 |
| A-Endlauf |
| 1. und IBL Nachwuchsmeister 2007 |
| 33091 | Heymann, Florian | 1995 | WÜ | LG Sigmaringen | 10,93 | sec. | |||||||
| 2. | Völkel, Peter | 1995 | WÜ | LG Oberschwaben | 10,94 | sec. | |||||||
| 3. | 33089 | Nopper, David | 1995 | WÜ | LG Sigmaringen | 10,96 | sec. | ||||||
| 4. | 35091 | Hocher, Moritz | 1995 | WÜ | LG Bodensee | 11,06 | sec. | ||||||
| 5. | Albrecht, Dario | 1995 | SUI | TV Amriswil | 11,08 | sec. | |||||||
| 6. | 35720 | Büchele, Sebastian | 1995 | WÜ | LG Welfen | 11,11 | sec. |
| 75 m Schü B M12 | -1,4 | 29.09.2007 |
| B-Endlauf |
| 1. | Pena, Stiward | 1998 | SUI | TV Amriswil | 11,47 | sec. | |||||||
| 2. | 35103 | Mayer, Tobias | 1995 | WÜ | TG Biberach | 11,60 | sec. | ||||||
| 3. | Vetter, Maximilian | 1995 | VLV | TS Lustenau | 11,81 | sec. | |||||||
| 4. | Scharnweber, Maximilian | 1995 | WÜ | LG Oberschwaben | 12,00 | sec. | |||||||
| 5. | Hämmerle, Vinzenz | 1995 | VLV | TS Lustenau | 12,11 | sec. | |||||||
| 35749 | Slawik, Florian | 1995 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | n.a. |
| 1000 m Schü B M12 | 29.09.2007 |
| Endlauf |
| 1. und IBL Nachwuchsmeister 2007 |
| Schüepp, Mauro | 1996 | SUI | Turnverein Eschlikon | 3:25,30 | min. | ||||||||
| 2. | Hummel, Raphael | 1997 | WÜ | LG Oberschwaben | 3:28,75 | min. | |||||||
| 3. | Plewe, Colin | 1995 | BA | StTV Singen | 3:34,16 | min. | |||||||
| 4. | Schmidt, David-José | 1996 | SUI | LAR Matzingen | 3:48,87 | min. | |||||||
| 5. | Petter, Steven | 1996 | VLV | LG Götzis 07 | 3:57,52 | min. |
| 60 m Hürden Schü B M12 0.762m | -1,0 | 29.09.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Warger, Lauro | 1996 | SUI | TV Amriswil | 11,83 | sec. | |||||||
| 2. | Hämmerle, Vinzenz | 1995 | VLV | TS Lustenau | 12,62 | sec. | |||||||
| 3. | Preisig, Martin | 1995 | SUI | LAR Bischofszell | 12,65 | sec. |
| 60 m Hürden Schü B M12 0.762m | -1,1 | 29.09.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Oberholzer, Andri | 1996 | SUI | TV Amriswil | 11,69 | sec. | |||||||
| 2. | Garcia, Dario | 1996 | SUI | TV Amriswil | 11,76 | sec. | |||||||
| 3. | Vetter, Maximilian | 1995 | VLV | TS Lustenau | 11,98 | sec. | |||||||
| 4. | Theurer, Christoph | 1995 | BA | LG Salemertal | 12,03 | sec. |
| 60 m Hürden Schü B M12 0.762m | -0,9 | 29.09.2007 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 33091 | Heymann, Florian | 1995 | WÜ | LG Sigmaringen | 10,46 | sec. | ||||||
| 2. | 35091 | Hocher, Moritz | 1995 | WÜ | LG Bodensee | 10,62 | sec. | ||||||
| 3. | Adeyemi, Roy | 1995 | BA | LG Salemertal | 12,05 | sec. | |||||||
| 28902 | Stoinski, Robin | 1995 | BY | TSV Oberreitnau | n.a. |
| 60 m Hürden Schü B M12 0.762m | 29.09.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und IBL Nachwuchsmeister 2007 |
| 33091 | Heymann, Florian | 1995 | WÜ | LG Sigmaringen | 10,46 | sec. | |||||||
| 2. | 35091 | Hocher, Moritz | 1995 | WÜ | LG Bodensee | 10,62 | sec. | ||||||
| 3. | Oberholzer, Andri | 1996 | SUI | TV Amriswil | 11,69 | sec. | |||||||
| 4. | Garcia, Dario | 1996 | SUI | TV Amriswil | 11,76 | sec. | |||||||
| 5. | Warger, Lauro | 1996 | SUI | TV Amriswil | 11,83 | sec. | |||||||
| 6. | Vetter, Maximilian | 1995 | VLV | TS Lustenau | 11,98 | sec. | |||||||
| 7. | Theurer, Christoph | 1995 | BA | LG Salemertal | 12,03 | sec. | |||||||
| 8. | Adeyemi, Roy | 1995 | BA | LG Salemertal | 12,05 | sec. | |||||||
| 9. | Hämmerle, Vinzenz | 1995 | VLV | TS Lustenau | 12,62 | sec. | |||||||
| 10. | Preisig, Martin | 1995 | SUI | LAR Bischofszell | 12,65 | sec. | |||||||
| 28902 | Stoinski, Robin | 1995 | BY | TSV Oberreitnau | n.a. |
| Hochsprung Schü B M12 | 29.09.2007 |
| Finale |
| 1. und IBL Nachwuchsmeister 2007 |
| Oberholzer, Andri | 1996 | SUI | TV Amriswil | 1,43 | m | ||||||||
| 2. | Albrecht, Dario | 1995 | SUI | TV Amriswil | 1,35 | m | |||||||
| 2. | Völkel, Max | 1995 | WÜ | LG Oberschwaben | 1,35 | m | |||||||
| 4. | 35091 | Hocher, Moritz | 1995 | WÜ | LG Bodensee | 1,35 | m | ||||||
| 5. | 35720 | Büchele, Sebastian | 1995 | WÜ | LG Welfen | 1,30 | m | ||||||
| 5. | Adeyemi, Roy | 1995 | BA | LG Salemertal | 1,30 | m | |||||||
| 5. | 603459 | Gau, Leon | 1995 | VLV | Raiffeisen TS Gisingen | 1,30 | m | ||||||
| 8. | Völkel, Peter | 1995 | WÜ | LG Oberschwaben | 1,30 | m | |||||||
| 9. | Knaack, Lars | 1995 | WÜ | TV Kressbronn | 1,30 | m | |||||||
| 10. | Scharnweber, Maximilian | 1995 | WÜ | LG Oberschwaben | 1,25 | m | |||||||
| 11. | 603621 | Tiefenthaler, Markus | 1995 | VLV | Raiffeisen TS Gisingen | 1,20 | m |
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 143 | 146 | ||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
| 1. | o | o | o | o | o | o | xxx | |
| 2. | o | o | o | o | xxx | |||
| 2. | o | o | o | o | xxx | |||
| 4. | o | o | xo | o | xxx | |||
| 5. | o | o | o | xxx | ||||
| 5. | o | o | o | xxx | ||||
| 5. | o | o | o | xxx | ||||
| 8. | o | xo | o | xxx | ||||
| 9. | - | o | xxo | xxx | ||||
| 10. | o | o | xxx | |||||
| 11. | o | xxx |
| Weitsprung Schü B M12 | 29.09.2007 |
| Anlage 1 |